Data Kurikulum Tahun 2023
Program Studi Magister Manajemen

Semester 1
No. Kode Nama Matakuliah SKS Sem Wajib
1 INA207 Creativity, Innovation, and Entrepreneurship 3 1 MKWU
2 MMC005 Manajemen Aset 3 1 MKWP
3 MMC006 Manajemen Perubahan dan Kepemimpinan 3 1 MKWP
4 MMC008 Brand Management 3 1 MKWP

Semester 2
No. Kode Nama Matakuliah SKS Sem Wajib
1 INA208 Pengukuran dan Peningkatan Produktifitas Organisasi 3 2 MKWU
2 MMC007 Metodologi Penelitian Bisnis 3 2 MKWP
3 MMC009 Analisa Strategi Bisnis 3 2 MKWP
4 MMD014 Restrukturisasi Keuangan 3 2 MKPP
5 MMD018 Strategy Marketing dan Analyst 3 2 MKPP
6 MMD020 Digital Talent Management 3 2 MKPP

Semester 3
No. Kode Nama Matakuliah SKS Sem Wajib
1 INA206 Tesis 6 3 MKWP
2 INA209 Seminar Hasil Proposal 2 3 MKWP
3 MMD013 Manajemen Portofolio dan Analisa 3 3 MKPP
4 MMD015 Financial Planner dan Analyst 3 3 MKPP
5 MMD016 Digital Marketing 3 3 MKPP
6 MMD017 Customer dan Product Development 3 3 MKPP
7 MMD019 Human Resource Planning, Audit and Analyst 3 3 MKPP
8 MMD021 Human Capital Management and Analyst 3 3 MKPP

Semester 4
No. Kode Nama Matakuliah SKS Sem Wajib
1 MMD022 Certified Marketing Analyst 10 4 MKPP
2 MMD023 Certified Financial Risk Management 10 4 MKPP
3 MMD024 Certified Human Resource Analyst 10 4 MKPP
4 MMD025 Sertifikasi Digital Marketing 6 4 MKPP
5 MMD026 Sertifikasi Human Capital Management 6 4 MKPP
6 MMD027 Sertifikasi Analisis Efek 6 4 MKPP
7 MMD028 Publikasi Jurnal Internasional 10 4 MKPP
8 MMD029 Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi 6 4 MKPP
9 MMD030 HKI 6 4 MKPP
10 MMD031 Paten 6 4 MKPP
Keterangan
MKWK : Mata Kuliah Wajib Kurikulum  
MKWU : Mata Kuliah Wajib Universitas  
MKPU : Mata Kuliah Pilihan Universitas  
MKWF : Mata Kuliah Wajib Fakultas  
MKPF : Mata Kuliah Pilihan Fakultas  
MKWP : Mata Kuliah Wajib Prodi  
MKPP : Mata Kuliah Pilihan Prodi